Оклопљени сигурносни кабл
Испитни напон: 2000В
Температурни опсег: -10℃+80℃
Вијетнамски заштићени сигурносни алармни кабл са уплетеним проводником за произвођаче видео надзора
Апликација:
Алармни каблови се користе за надзор/детекцију пожара, системе за дојаву пожара, детекторе дима, сигнализацију, аудио кола, управљачка кола, кола за заштиту од пожара и безбедносне системе.
Технички подаци:
| Номинални напон | 350V | Отпор изолације | [ГГ] гт;150Мохм*км |
Испитни напон | 2000V | [ГГ] лт; 90 Охм/км (0,22 ммк) | |
Распон температуре | -10℃+80℃ | Отпор проводника | [ГГ] лт; 38 Охм/км (0,50 ммк) [ГГ] лт; 25 Охм/км (0,75 ммк) |
Отпорност на зрачење | 80Мраде | [ГГ] лт; 142 Охм/км (0,50 ммк) [ГГ] лт; 59 Охм/км (0,6 ммк) | |
Мин. радијус савијања | 12*ø | Капацитет | цон./цонд.аппрок.130пф/м |
ФАК
П1: Да ли је ваша трговачка компанија или произвођач?
О: Ми смо фабрички верификовани од стране СГС-а
П2: Да ли пружате ОЕМ услугу?
О: Да, можемо одштампати ваш лого или етикету на производима или на кутији.
П3: Можете ли да обезбедите бесплатне узорке?
О: Узорци могу бити бесплатни за вас, али морате платити трошкове испоруке.
П4: Како можете гарантовати квалитет?
О: Надоградите наш савршен систем управљања квалитетом, сви наши производи су 100% тестирани пре испоруке.
П5: Које је ваше време испоруке?
О: формални налог: 30 радних дана.
П6: Који су [ГГ] #39; ваши услови плаћања?
О: Прихватамо Т/Т, Вестерн Унион, Монеи Грам, Паипал.
За узорке: 100% плаћање. Формална наруџба: 30% као депозит, 70% уплата пре испоруке.
Алармни кабл Стандардни подаци




ЦОНДУЦТОР | ИЗОЛАЦИЈА | СХИЕЛД | ДРАИН | |||||||
АВГ | КОНСТРУКЦИЈА (бр: мм) | ДИА. (мм) | (Не) | ДЕБЉИНА ИЗОЛАЦИЈЕ | O.D. | КОНСТРУКЦИЈА | Конструкција (не/мм) | ДЕБЉИНА ЈАКНЕ | ОД (мм) | МАКС. КОНД.ОТПОР (Ω/КМ, 20℃, ДЦ) |
30 | 7/0.1 | 0.3 | 2 | 0.25 | 0.8 | Ал-милар | 7/0.1 | 0.76 | 3.8 | 381 |
3 | 0.25 | 0.8 | Ал-милар | 0.76 | 3.9 | |||||
4 | 0.25 | 0.8 | Ал-милар | 0.76 | 4.2 | |||||
5 | 0.25 | 0.8 | Ал-милар | 0.76 | 4.4 | |||||
6 | 0.25 | 0.8 | Ал-милар | 0.76 | 4.6 | |||||
7 | 0.25 | 0.8 | Ал-милар | 0.76 | 4.6 | |||||
8 | 0.25 | 0.8 | Ал-милар | 0.76 | 4.9 | |||||
9 | 0.25 | 0.8 | Ал-милар | 0.76 | 5.2 | |||||
10 | 0.25 | 0.8 | Ал-милар | 0.76 | 5.5 | |||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.26 | 0.9 | Ал-милар | 7/0.127 | 0.76 | 4 | 239 |
3 | 0.26 | 0.9 | Ал-милар | 0.76 | 4.5 | |||||
4 | 0.26 | 0.9 | Ал-милар | 0.76 | 4.5 | |||||
5 | 0.26 | 0.9 | Ал-милар | 0.76 | 5 | |||||
6 | 0.26 | 0.9 | Ал-милар | 0.76 | 5 | |||||
7 | 0.26 | 0.9 | Ал-милар | 0.76 | 5.5 | |||||
8 | 0.26 | 0.9 | Ал-милар | 0.76 | 5.5 | |||||
9 | 0.26 | 0.9 | Ал-милар | 0.76 | 5.5 | |||||
10 | 0.26 | 0.9 | Ал-милар | 0.76 | 6 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.26 | 1 | Ал-милар | 7*0.16 | 0.76 | 4.5 | 150 |
3 | 0.26 | 1 | Ал-милар | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.26 | 1 | Ал-милар | 0.76 | 5 | |||||
5 | 0.26 | 1 | Ал-милар | 0.76 | 5.5 | |||||
6 | 0.26 | 1 | Ал-милар | 0.76 | 5.5 | |||||
7 | 0.26 | 1 | Ал-милар | 0.76 | 5.5 | |||||
8 | 0.26 | 1 | Ал-милар | 0.76 | 6 | |||||
9 | 0.26 | 1 | Ал-милар | 0.76 | 6 | |||||
10 | 0.26 | 1 | Ал-милар | 0.76 | 6.5 | |||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.25 | 1.1 | Ал-милар | 7/0.2 | 0.76 | 4.5 | 94.2 |
3 | 0.25 | 1.1 | Ал-милар | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.25 | 1.1 | Ал-милар | 0.76 | 5 | |||||
5 | 0.25 | 1.1 | Ал-милар | 0.76 | 5.5 | |||||
6 | 0.25 | 1.1 | Ал-милар | 0.76 | 6 | |||||
7 | 0.25 | 1.1 | Ал-милар | 0.76 | 6 | |||||
8 | 0.25 | 1.1 | Ал-милар | 0.76 | 6 | |||||
9 | 0.25 | 1.1 | Ал-милар | 0.76 | 6.5 | |||||
10 | 0.25 | 1.1 | Ал-милар | 0.76 | 6.5 | |||||
22 | 17*0.16 | 0.76 | 2 | 0.27 | 1.3 | Ал-милар | 17/0.16 | 0.76 | 4.8 | 59.4 |
3 | 0.27 | 1.3 | Ал-милар | 0.76 | 5 | |||||
4 | 0.27 | 1.3 | Ал-милар | 0.76 | 5.4 | |||||
5 | 0.27 | 1.3 | Ал-милар | 0.76 | 5.8 | |||||
6 | 0.27 | 1.3 | Ал-милар | 0.76 | 6.2 | |||||
7 | 0.27 | 1.3 | Ал-милар | 0.76 | 6.2 | |||||
8 | 0.27 | 1.3 | Ал-милар | 0.76 | 6.6 | |||||
9 | 0.27 | 1.3 | Ал-милар | 0.76 | 7.2 | |||||
10 | 0.27 | 1.3 | Ал-милар | 0.76 | 7.5 | |||||
20 | 21/0.178 | 0.94 | 2 | 0.28 | 1.5 | Ал-милар | 21/0.178 | 0.76 | 4.8 | 36.7 |
3 | 0.28 | 1.5 | Ал-милар | 0.76 | 5.1 | |||||
4 | 0.28 | 1.5 | Ал-милар | 0.76 | 5.5 | |||||
5 | 0.28 | 1.5 | Ал-милар | 0.76 | 5.9 | |||||
6 | 0.28 | 1.5 | Ал-милар | 0.76 | 6.4 | |||||
7 | 0.28 | 1.5 | Ал-милар | 0.76 | 6.4 | |||||
8 | 0.28 | 1.5 | Ал-милар | 0.76 | 6.8 | |||||
9 | 0.28 | 1.5 | Ал-милар | 0.76 | 7.4 | |||||
10 | 0.28 | 1.5 | Ал-милар | 0.76 | 7.9 | |||||
18 | 16*0.254 | 1.2 | 2 | 0.3 | 1.8 | Ал-милар | 16/0.254 | 0.76 | 5.5 | 23.2 |
3 | 0.3 | 1.8 | Ал-милар | 0.76 | 5.7 | |||||
4 | 0.3 | 1.8 | Ал-милар | 0.76 | 6.2 | |||||
5 | 0.3 | 1.8 | Ал-милар | 0.76 | 6.7 | |||||
6 | 0.3 | 1.8 | Ал-милар | 0.76 | 7.5 | |||||
7 | 0.3 | 1.8 | Ал-милар | 0.76 | 7.5 | |||||
8 | 0.3 | 1.8 | Ал-милар | 0.76 | 7.8 | |||||
9 | 0.3 | 1.8 | Ал-милар | 0.76 | 8.5 | |||||
10 | 0.3 | 1.8 | Ал-милар | 0.76 | 9.2 | |||||
Popularne oznake: заштићени сигурносни кабл, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, велепродаја, прилагођени, Вијетнам
Pošalji upit





