кабл за пожарни аларм са пленумом
Испитни напон: 2000В
Температурни опсег: -10℃+80℃
Вијетнамски ПВЦ изоловани ватроотпорни алармни каблови са ЦЕ РоХС сертификатом
Апликација:
Алармни каблови се користе за надзор/детекцију пожара, системе за дојаву пожара, детекторе дима, сигнализацију, аудио кола, управљачка кола, кола за заштиту од пожара и безбедносне системе.
Технички подаци:
| Номинални напон | 350V | Отпор изолације | [ГГ] гт;150Мохм*км |
Испитни напон | 2000V | [ГГ] лт; 90 Охм/км (0,22 ммк) | |
Распон температуре | -10℃+80℃ | Отпор проводника | [ГГ] лт; 38 Охм/км (0,50 ммк) [ГГ] лт; 25 Охм/км (0,75 ммк) |
Отпорност на зрачење | 80Мраде | [ГГ] лт; 142 Охм/км (0,50 ммк) [ГГ] лт; 59 Охм/км (0,6 ммк) | |
Мин. радијус савијања | 12*ø | Капацитет | цон./цонд.аппрок.130пф/м |
Основна конструкција
Јединица: мм насукани или чврсти
[ГГ] лт;




Режим | Ставка | МАТЕРИЈАЛ | 24авг | 22авг | 20авг | 18авг | 16авг | 14авг | 12авг | 10авг |
2c | Цондуцтор ОД | Бакар | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Диелектрик ОД | Фр ПВЦ или ЛСЗХ | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Јакна ОД | Фр ПВЦ или ЛСЗХ | 3.89 | 4.12 | 4.50 | 4.99 | 5.45 | 6.23 | 6.99 | 8.28 | |
3c | Цондуцтор ОД | Бакар | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
Диелектрик ОД | Фр ПВЦ или ЛСЗХ | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Јакна ОД | Фр ПВЦ или ЛСЗХ | 4.47 | 4.76 | 5.24 | 5.85 | 6.43 | 7.40 | 8.36 | 9.97 | |
4c | Цондуцтор ОД | Бакар | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Диелектрик ОД | Фр ПВЦ или ЛСЗХ | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Јакна ОД | Фр ПВЦ или ЛСЗХ | 4.95 | 5.29 | 5.85 | 6.56 | 7.23 | 8.38 | 9.49 | 11.37 | |
5c | Цондуцтор ОД | Бакар | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
Диелектрик ОД | Фр ПВЦ или ЛСЗХ | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Јакна ОД | Фр ПВЦ или ЛСЗХ | 5.37 | 5.75 | 6.38 | 7.19 | 7.94 | 9.23 | 10.48 | 12.60 | |
6c | Цондуцтор ОД | Бакар | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Диелектрик ОД | Фр ПВЦ или ЛСЗХ | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Јакна ОД | Фр ПВЦ или ЛСЗХ | 5.75 | 6.17 | 7.26 | 8.15 | 8.98 | 10.59 | 11.97 | 14.30 | |
7c | Цондуцтор ОД | Бакар | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
Диелектрик ОД | Фр ПВЦ или ЛСЗХ | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Јакна ОД | Фр ПВЦ или ЛСЗХ | 6.10 | 6.55 | 7.70 | 8.66 | 9.56 | 11.29 | 12.79 | 15.31 | |
8c | Цондуцтор ОД | Бакар | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Диелектрик ОД | Фр ПВЦ или ЛСЗХ | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Јакна ОД | Фр ПВЦ или ЛСЗХ | 6.42 | 6.90 | 8.11 | 9.14 | 10.10 | 11.94 | 13.55 | 16.25 | |
9c | Цондуцтор ОД | Бакар | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
Диелектрик ОД | Фр ПВЦ или ЛСЗХ | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Јакна ОД | Фр ПВЦ или ЛСЗХ | 6.72 | 7.24 | 8.49 | 9.58 | 10.61 | 12.55 | 14.26 | 17.13 | |
10c | Цондуцтор ОД | Бакар | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Диелектрик ОД | Фр ПВЦ или ЛСЗХ | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Јакна ОД | Фр ПВЦ или ЛСЗХ | 7.01 | 7.55 | 8.85 | 10.00 | 11.09 | 13.12 | 14.93 | 17.96 | |
11c | Цондуцтор ОД | Бакар | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
Диелектрик ОД | Фр ПВЦ или ЛСЗХ | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Јакна ОД | Фр ПВЦ или ЛСЗХ | 7.28 | 7.85 | 9.19 | 10.40 | 11.54 | 13.67 | 15.56 | 18.74 | |
12c | Цондуцтор ОД | Бакар | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Диелектрик ОД | Фр ПВЦ или ЛСЗХ | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Јакна ОД | Фр ПВЦ или ЛСЗХ | 7.54 | 8.13 | 9.52 | 10.79 | 11.97 | 14.19 | 16.17 | 19.50 | |
13c | Цондуцтор ОД | Бакар | 0.60 | 0.75 | 0.94 | 1.17 | 1.5 | 1.87 | 2.37 | 3.00 |
Диелектрик ОД | Фр ПВЦ или ЛСЗХ | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Јакна ОД | Фр ПВЦ или ЛСЗХ | 7.78 | 8.40 | 9.83 | 11.15 | 12.39 | 14.69 | 16.75 | 20.22 | |
14c | Цондуцтор ОД | Бакар | 0.6/0.51 | 0.75/0.64 | 0.94/0.81 | 1.17/1.02 | 1.5/1.29 | 1.87/1.63 | 2.37/2.15 | 3/2.58 |
Диелектрик ОД | Фр ПВЦ или ЛСЗХ | 1.5 | 1.65 | 1.9 | 2.22 | 2.52 | 3.03 | 3.53 | 4.37 | |
Јакна ОД | Фр ПВЦ или ЛСЗХ | 8.02 | 8.66 | 10.14 | 11.51 | 12.79 | 15.17 | 17.31 | 20.91 | |
Отпор: 20℃ ДЦ Охм/Км≤ | 93.8 | 59.1 | 36.4 | 21.4 | 13.5 | 8.45 | 5.31 | 3.34 | ||
Popularne oznake: Кабл за пожарни аларм са пленумом, Кина, произвођачи, добављачи, фабрика, велепродаја, прилагођени, Вијетнам
Pošalji upit


